براساس مشاهدات ميداني در مناطق مختلف تهران با توجه به امكانات اطراف منزل و موقعيت آن قيمتهاي مختلفي را ميبينيم. در اين گزارش سعي كرديم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران يك مورد قيمت مسكن را با عمر بناي بين يك تا ۳۰ سال و متراژ بين ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوري كنيم.
توجه كنيد كه قيمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقريبي است، چراكه قيمت مسكن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امكانات، خيابان و يا نظر مالك تغيير ميكند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) |
قيمت هر متر مربع(تومان) |
1 | كامرانيه جنوبي، بالاتر از كوچه طاووس | 195 | 1 | 3 | 85.000.000 |
2 | آزادي، بعد از دانشگاه شريف | 86 | 1 | 10 | 40.000.000 |
3 | ظفر، نرسيده به خيابان همايون | 210 | 3 | 30 | 59.523.000 |
4 | بلوار پروين، بين خيابان 135 و 137 | 59 | 1 | 12 | 35.500.000 |
5 | اشرفي اصفهاني، باغ فيض، خيابان 22 | 40 | 5 | 1 | 65.000.000 |
6 | ميرزاي شيرازي، خيابان 20 | 101 | 1 | 20 | 44.544.000 |
7 | سبلان شمالي، خيابان داوود آبادي | 51 | 1 | 18 | 25.490.000 |
8 | نارمك، خيابان آيت | 72 | 3 | 30 | 23.611.000 |
9 | مهرآباد جنوبي، خيابان تفرش شرقي | 43 | 3 | 20 | 19.000.000 |
10 | مالك اشتر، خيابان جيحون و يادگار | 50 | 1 | 15 | 22.000.000 |
11 | كارگر جنوبي، خيابان كمالي | 110 | 4 | 15 | 23.454.000 |
12 | بهارستان، چهارراه سرچشمه | 70 | 3 | 30 | 14.280.000 |
13 | نيروي هوايي، خيابان چهارم | 124 | 1 | 1 | 55.000.000 |
14 | بزرگراه محلاتي، چهارراه ميثم | 63 | 2 | 10 | 16.666.0000 |
15 | مشيريه، شهرك رضويه | 41 | 1 | 13 | 13.073.000 |
16 | علي آباد شمالي، خيابان همداني | 85 | همكف | 22 | 15.294.000 |
17 | فلاح، ابوذر | 45 | 2 | 1 | 17.000.000 |
18 | يافت آباد، خيابان مير هاشم | 50 | 2 | 11 |
14.100.000 |
19 | عبدل آباد، خيابان لقمان | 53 | 4 | 17 | 14.150.000 |
20 | شهرري، ديلمان | 87 | 4 | 1 | 22.529.000 |
21 | تهرانسر، خيابان لاله | 78 | 1 | 5 | 26.282.000 |
22 | دهكده المپيك، زيبادشت | 120 | 6 | 5 | 41.700.000 |