قیمت آپارتمان در تهران

 براساس مشاهدات ميداني در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امكانات اطراف منزل و موقعيت آن  قيمت‌هاي مختلفي را مي بينيم در اين گزارش سعي كرديم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران يك مورد  قيمت مسكن را با عمر بناي بين يك  تا 5 سال و متراژ بين 40 تا 200متر گردآوري كنيم.

توجه كنيد كه قيمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقريبي است، چراكه قيمت مسكن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امكانات، خيابان و يا نظر مالك تغيير مي‌كند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قيمت هر متر مربع (تومان )
1 اقدسيه، خيابان موحد دانش  310 1 1 140.000.000
2 شهرك غرب، خيابان طاهر خاني 138 10 4 67.391.000
3 شيخ بهايي شمالي، خيايان كوليوند  85 4 2 82.352.000.000
4 شمس آباد، ميدان بهشتي  73 1 6 40.000.000
5 شهران، بلوار كوهسار 109 5 6 38.530.000
6 فاطمي، خيابان كاج 75 2 6 45.000.000
7 نظام آباجنوبي،  روبروي تيزاژه 60 1 3 24.000.000
8 نارمك، خيابان دردشت،ميدان يكم 65 2 6 33.846.000
9 هاشمي، بين استاد معين و سعيدي 65 3 6 19.220.000
10 قصر الدشت، خيابان مرتضوي  54 1 4 24.074.000
11 وحدت اسلامي، ميدان شاپور 62 2 4 13.000.000
12 هفده شهريو جنوبي، خيابان مظاهري 60 4 6 18.500.000
13 پيروزي، خيابان دروديان  72 1 1 22.222.000
14 نبرد جنوبي، خيابان آقاجانلو  99 1 1 23.232.000
15 خاوران، خيابان احمد قاري 42 1 0 18.800.000
16 علي آباد، خيابان زلف خاني 112 2 3 12.500.000
17 وصفنار، خيابان مسجد 66 2 1 16.666.000
18 شادآباد، خيابان هفده شهريور  80 1 3

13.000.000

19 دولت خواه جنوبي خيابان بهلولي  95 7 3 13.000.000
20 شهيد رجايي، جنب معاينه فني  24 2 2 22.000.000
21 احمداباد، خيابان وليعصر شمالي  85 4 1 13.450.000
22 شهرك راه اهن، خيابان هوانيروز  135 2 1 47.000.000

گزارش اشکال Top